illumiNova固定式LED頻閃儀是一款頻閃偵測系統,專為需要清晰銳利、定格運動品質偵測的高速應用而設計。其超亮LED提供極其均勻的白光譜光。長度從6英寸到8英尺不等,並配有3種不同的鏡頭選項,確保在任何工作中都能提供充足的光線覆蓋。強大直覺的內建數位控制器可讓使用者快速設定閃光頻率、閃光持續時間、亮度等級以及許多其他高級功能。使用者還可以使用直接連接到illumiNova 數位輸入的機載感測器遠端觸發閃光頻率,或使用選購的遙控器將操作距離延長至100英尺。
主要規格
鏡頭選項
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
- 超亮 LED,具有均勻的白光輸出。
- 持續交流運行。
- TTL相容輸入/輸出插孔。
- 外殼與80/20安裝系統相容。
- 長度從 6 英寸到 8 英尺不等。
- 強大且直覺的整合控制器。
- 三種鏡頭類型可供選擇,以最適合您的應用。
- 包括 NIST 可追溯證書。
- 數位輸入/輸出
illumiNova包含數位輸入和輸出插孔。如果您有提供同步脈衝的設備,只需將訊號連接到illlumiNova™的輸入插孔,閃光燈就會與您的裝置同步。如果您需要用燈光覆蓋大面積或不規則區域,可以串聯多個illumiNova。 - 相位/時間延遲
使用相位或時間延遲功能來調整或「定位」虛擬停止的影像以滿足您的需求。 - 記憶體
illumiNova 有 10 個記憶體預設,讓您快速從一個處理速度切換到下一個。 - 可調式強度等級
三種可調節的光照強度等級,讓您完全掌控整個加工過程中的照明量。低光照設定可用於高反射表面,而高光照設定可用於較暗或高對比材質。
- 診斷捲筒紙對齊問題以及使用重複模式進行翹曲配準。
- 使用內建轉速表和螢幕顯示PRM的頻閃燈確定旋轉設備的速度。
- 透過將它們置於虛擬慢動作中以減慢循環過程以實現正向或反向動作序列。
- 印刷品質檢測。
- 紡織品加工檢驗。
- 攝影機視覺系統照明。
主要規格
| 控制器/顯示器 | 6位數字和5位字母數字LCD,帶觸控鍵盤和旋轉調節旋鈕,高對比藍色背景,帶背光 | ||||||
| 閃光範圍 | 30~999,999 FPM | ||||||
| 準確性 | 設定的0.001%或±1 LSD | ||||||
| 解析度 | 6位數字,解析度0.001 | ||||||
| 閃光持續時間 | 度 | 除50之外的所有型號均為0.1~4.0°(0.1~3.0°) | |||||
| 百分比 | 所有型號均為0.1~1.1%,預計50為0.1~0.8% | ||||||
| 時間 | 1~150微秒 | ||||||
| LED陣列尺寸 | 54 (6吋)、108 (12吋)、216 (24吋)、324 (36吋)、432 (48吋)、540 (60吋)、648 (72吋)、756 (84吋)、864 (96吋) | ||||||
| 光源 | illumiNova 100附聚光透鏡,108個LED,距離目標39.5吋 (100 公分)=7250lux illumiNova 100搭配聚光透鏡,108個LED,距離目標78.74吋 (200 cm)=2290lux |
||||||
| 外部觸發輸入 | 開路集電極,感測器乾觸點輸入 (3~5 Vdc脈衝) 提供5Vdc感測器電源隔離輸入5~12 Vdc 50 mA (最大) | ||||||
| 預分頻器輸入 | 每轉0~5000個脈衝可調 | ||||||
| 數位輸出 | 提供3.3 Vdc TTL輸出 | ||||||
| 可程式記憶體 | 10個設定點 | ||||||
| 點動/延遲 | 相位:-360.0~+360.0° 時間:-50.000~+50.000 毫秒;VRPM:-60~+60 RPM (僅限外部模式) |
||||||
| 輸入功率 | 115或230伏特交流電±10%,50/60Hz | ||||||
| 虛擬轉速 (慢動作) | -60~+60 VRPM (僅限外部模式) | ||||||
| 外殼材料 | 擠壓和壓鑄鋁,粉末塗層 | ||||||
| 防護等級 | IP20 | ||||||
| 重量 | 12吋型號為3.4kg,每增加12吋長度,則增加2.7kg | ||||||
| 高度和寬度 | 所有型號 | 4.37吋 (11.11cm) | |||||
| 型號50 (6吋) | 9.43吋 (23.97cm) | ||||||
| 型號100 (1英尺) | 15.44吋 (39.21cm) | ||||||
| 型號200 (2英尺) | 27.43吋 (69.69cm) | ||||||
| 型號300 (3英尺) | 39.93吋 (101.44cm) | ||||||
| 型號400 (4英尺) | 51.93吋 (131.92cm) | ||||||
| 型號500 (5英尺) | 63.93吋 (162.38cm) | ||||||
| 型號600 (6英尺) | 75.93吋 (193.88cm) | ||||||
| 型號700 (7英尺) | 87.93吋 (223.34cm) | ||||||
| 型號800 (8英尺) | 99.93吋 (253.84cm) | ||||||
- 點:提供最窄、最亮的照明區域
- 寬: 產生水平寬的光輸出,允許較小的頻閃燈照亮更廣泛的過程
- 泛光: 產生垂直寬的光輸出,以照亮更大的線性過程區域

※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。

