這款粒子計數器的功能和易用性都經過了優化,配備2.8英寸TFT全彩LCD顯示屏,使準確的測量讀數和操作比以往更加輕鬆。
主要規格
- 大型全彩液晶顯示器
- 菜單驅動的多功能旋轉滾輪
- 直覺性的選單/功能導航
- 10位使用者可辨識的字母數字位置ID
- 整合相對濕度和溫度感測器
- 整合工具選單以優化設備功能
- 數位樣本倒數計時器
主要規格
顯示器 | 2.8吋TFT全彩LED | ||||||
鍵盤 | 兩個操作鍵及旋鈕 | ||||||
粒度範圍 | 可選>0.3, >0.5, >0.7, >1.0, >2.0, >3.0, >5.0 , >10.0 μm | ||||||
濃度範圍 | 0~3,000,000 顆粒 / 每立方英尺(105.900顆粒 / 公升) | ||||||
流速 | 0.1 立方英尺 / 分鐘(2.83 升 / 分鐘) | ||||||
精確度 | ±10% | ||||||
操作溫度範圍 | 0~+50℃ (<95%RH,無凝結) | ||||||
保存溫度範圍 | -20~+60℃ | ||||||
頻道數 | 8 | ||||||
取樣時間 | 可調整 30~9999秒 | ||||||
通訊 | USB、帶可選擴充塢、RS - 485、網路 | ||||||
電源 | 7.2V 充電電池,間斷使用約 8 小時,連續使用約 2.5 小時 | ||||||
尺寸/重量 | 223×95×57mm / 約 840g | ||||||
標準配備 | 交直流充電器、操作說明書、等速採樣頭、USB線、濕/溫度探頭、橡膠套、歸零過濾器、校準說明書、軟體、手提箱 | ||||||
選購配件 | 三腳架/壁掛支架、Swift 6.0流量計、網路/RS-485 | ||||||
規範認證 | ISO 21501-4校準 |
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。