主要規格
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
| 型號 | PZX-7 | PZX-7DL(記錄型) | |||||
| 測量範圍 | P-E: 1.0~914.4mm E-E: 0.152~25.4mm (Contact 1.0~152.4mm) I-E: 1.524~25.4mm PLAS: 0.127~6.35mm 測量範圍依探頭、材質、頻率、直徑而不同 |
||||||
| 解析度 | 0.001 / 0.01mm | ||||||
| 顯示器 | 4 - ½ 位數LCD、附背光照明 | ||||||
| 速率範圍 | 305~18542 m/s | ||||||
| 感測器 | 5~20MHz、可歸零、可作單點校正 | ||||||
| PRF | 200Hz | ||||||
| Gain | 自動或手動 | ||||||
| 導線 | 4呎(1.2公尺)防水導線 | ||||||
| 電源 | 1.5V AA鹼性電池二只,約可連續使用150小時 | ||||||
| 內建功能 | 最小厚度、誤差偵測、上下限警示 | 最小厚度、誤差偵測、上下限警示、記錄功能 | |||||
| 輸出埠 | USB-C / RS232 / 藍牙模組 (皆選購) | USB / RS232G | |||||
| 尺寸/重量 | 64 × 114 × 32mm/約280g(含電池) | ||||||
| 記憶容量 | - | 10,000筆 | |||||
| 標準配備 | 感應器、接觸液、電池、攜帶盒、NIST 校驗報告 | ||||||
