- 可選用四種不同的單位顯示
- 可自動儲存皮帶張力上下限,測量單位以及校正結果
- 即使關機或取出電池,數據也不會丟失
- 可選配件USB通訊電纜和軟體
- 數據統計和列印功能
主要規格
| 測量範圍 | 0-750N(牛) 0-120P(磅) 0-77kg(公斤) 0-114Seems |
||||||
| 精確度 | 全量程的±5% | ||||||
| 解析度 | ±1(測量單位) | ||||||
| 顯示器 | 4位10mm LCD,彩色發光管提供高、低、正常指示 | ||||||
| 皮帶寬度 | 最寬36mm | ||||||
| 最大負載 | 850N | ||||||
| 過載警報 | 750N | ||||||
| 聲音警報 | 蜂鳴器 | ||||||
| PC接口 | USB | ||||||
| 電源 | 4個 4號電池 | ||||||
| 尺寸 | 140 x 70 x 31mm(5.5 x 2.8 x 1.2inch) | ||||||
| 主機重量 | 約130g(不包括電池)(4.59oz) | ||||||
| 測量頭重量 | 約230g(8.11oz) | ||||||
| 標準配件 | 測量頭、手提箱、使用說明 | ||||||
| 可選配件 | USB通訊電纜及軟體 |
