- 易於安裝及LCD顯示
- 內建溫度和相對溼度補償
- 可自訂上、下限繼電器
- 模擬輸出4~20mA和0~2VDC及數位輸出RS-232
- 超過.1ppm安全標準時的指示
主要規格
| 範圍和準確度 | .03-20ppm的臭氧 |
| 準確度 | 10-15%(取決於應用環境) |
| 溫度和濕度 | 5-40°C,20-95%RH |
| 測量原理 | SPEC(電化學)傳感器 |
| 電源要求 | 12-24VDC,300 mA |
| 輸出控制 | SPDT非自鎖繼電器。觸點額定值為5安培,250VAC |
| .1ppm危險警報 | 面板LED和SPDT繼電器5安培觸點 |
| 連接 | 繼電器輸出和直流輸入的接線端子。用於AC電源供應器的2.5mm DC電源插孔 |
| 指示燈 | 綠色LED:儀表開啟,黃色LED:> .1ppm,紅色LED:繼電器開啟 |
| 輸出 | 0-2V、4-20mA、RS-232 |
| 錶殼 | 耐火ABS,帶有固定孔 |
| 尺寸/重量 | 127×64×42 mm/約200g |
| 標準配件 | 主機、感測部 (線長1m)、AC Adaptor、紙盒、校正證書 |
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
