可不斷監控作業環境,對於揮發性氣體及 VOC 氣體敏感度很高,擁有鮮明的條狀顯示器(綠色-黃色-紅色)清楚的告知氣體及環境的危險性。
主要規格
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
- 用於OSHA和EPA及其他法規監測氣體
- 擁有警報功能
- 內置可充電電池,便於攜帶,用於追踪洩漏
- 不必安裝、非技術人員也可輕易使用
- 堅固耐用的結構
- 具有許多安全功能
主要規格
| 測量範圍 | 多數揮發性氣體及VOC的最大測試量50-100ppm |
| 條形圖顯示 | 綠色=正常,黃色=注意,紅色=危險 |
| 偵測原理 | HMOS(加熱金屬氧化物半導體)偵測器 |
| 反應時間 | VOC氣體到達偵測器時的數秒內 |
| 靈敏度 | 些微ppm的VOC氣體和揮發性氣體就會反應(約50ppm啟動警報) |
| 音頻警報等級 | 約80分貝 |
| 操作溫度範圍 | 10~40℃ |
| 操作濕度範圍 | 10~80%相對濕度 |
| 電壓供給 | 12VDC,200mA |
| 電源要求 | 300mA時為12VDC/AC Adaptor |
| 電池 | 獨立的NiCad或NiMH,約2小時的容量,使用AC Aadptor充電 |
| 電池壽命 | 每次充電後,可使用約2小時以上 |
| 尺寸/重量 | 85×35×60mm/140g |
| 選購 | 數據紀錄功能 |
| 起始值 ppm |
警報點(紅) ppm |
TLV* ppm |
|
| 丙酮 | 4-5 | 20-25 | 750 |
| 苯 | 5-10 | 25-50 | 10 |
| 二丙酮醇 | 5-10 | 25-50 | 50 |
| 甲醛 | 1-5 | 15-25 | 0.1 |
| 二氯甲烷 | 8-10 | 40-50 | 50 |
| 丁酮 | 3-5 | 15-20 | 200 |
| 四氯乙烯 | 5 | 50 | 50 |
| 甲苯 | 3-5 | 15-25 | 50 |
| 三氯乙烯 | 10-20 | 50-100 | 50 |
